Relação de Servidores – Base 2020
NOME | CARGO | REMUNERAÇÃO | VÍNCULO |
Alaor Schoeninger | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Lademir Cardoso | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Andreia Freitas | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
José Adriano Pereira | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Mariza F. De Matos | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
João Carlos Bohrer | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Gil De Melo | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Gilson Gilnei Alt | Vereador – Presidente | R$ 3.950,77 | INSS |
Gilmar Brands | Vereador | R$ 3.496,19 | INSS |
Delenice Schul | Assessor Legislativo Especial | R$ 1.410,37 | INSS – CC |
Denise Scheninger | Diretor de Expediente | R$ 1.410,37 | INSS – CC |
Danielle C. B. Dahlke | Assessor Jurídico | R$ 2.365,22 | INSS – CC |
João Mateus da Silva | Assessor de Comissões | R$ 671,07 | INSS – CC |
-
Atualização: 31/12/2020